Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 20:00 | 8,5° | 92% | 7,3° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 21:00 | 8,7° | 90% | 7,2° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 22:00 | 8,9° | 90% | 7,4° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 23:00 | 8,9° | 92% | 7,7° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 00:00 | 9,2° | 90% | 7,6° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 01:00 | 9,2° | 91% | 7,8° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 02:00 | 9,3° | 90% | 7,7° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 03:00 | 9,4° | 91% | 8,0° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 04:00 | 9,3° | 92% | 8,1° | 10% | 3 matig ZZW | |
| 05:00 | 9,3° | 93% | 8,2° | 15% | 3 matig ZZW | |
| 06:00 | 9,3° | 94% | 8,4° | 15% | 3 matig ZZW | |
| 07:00 | 9,3° | 92% | 8,1° | 25% | 3 matig ZZW | |
| 08:00 | 9,4° | 92% | 8,2° | 15% | 3 matig ZZW | |
| 09:00 | 9,2° | 92% | 8,0° | 10% | 3 matig ZZW | |
| 10:00 | 9,1° | 93% | 8,0° | 15% | 3 matig ZZW | |
| 11:00 | 9,0° | 94% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 12:00 | 9,3° | 92% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 13:00 | 9,5° | 92% | 8,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 14:00 | 9,8° | 90% | 8,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 15:00 | 9,6° | 90% | 8,0° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 16:00 | 9,5° | 90% | 7,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 17:00 | 9,3° | 90% | 7,7° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 18:00 | 9,0° | 91% | 7,6° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 19:00 | 9,1° | 90% | 7,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| do 27 november | 8,8° | 92% | 5,3° | 40% | 3 matig ZZW | |
| vr 28 november | 9,7° | 91% | 7,9° | 45% | 3 matig ZZW | |
| za 29 november | 9,5° | 89% | 7,0° | 25% | 3 matig Z | |
| zo 30 november | 9,0° | 86% | 5,5° | 65% | 3 matig Z | |
| ma 1 december | 7,2° | 84% | 3,6° | 75% | 4 matig Z | |
| di 2 december | 9,1° | 85% | 5,5° | 70% | 4 matig Z | |
| wo 3 december | 9,0° | 89% | 5,7° | 30% | 3 matig Z | |
| do 4 december | 8,6° | 90% | 5,7° | 0% | 3 matig Z | |
| vr 5 december | 9,5° | 89% | 5,8° | 80% | 3 matig Z | |
| za 6 december | 8,3° | 88% | 5,4° | 75% | 3 matig Z | |
| zo 7 december | 8,7° | 86% | 5,3° | 55% | 3 matig ZZW | |
| ma 8 december | 6,7° | 88% | 3,4° | 10% | 3 matig Z | |
| di 9 december | 4,9° | 87% | 0,9° | 0% | 3 matig ZO | |
| wo 10 december | 10,3° | 81% | 4,9° | 70% | 5 vrij krachtig Z | |
