Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 01:00 | 4,2° | 81% | 1,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| 02:00 | 3,5° | 82% | 0,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 03:00 | 2,7° | 86% | 0,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 04:00 | 2,5° | 85% | 0,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 05:00 | 2,2° | 84% | -0,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 06:00 | 2,1° | 86% | 0,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 07:00 | 2,7° | 83% | 0,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 08:00 | 4,1° | 79% | 0,8° | 0% | 2 zwak O | |
| 09:00 | 6,8° | 69% | 1,5° | 0% | 2 zwak O | |
| 10:00 | 9,5° | 59% | 1,9° | 0% | 2 zwak O | |
| 11:00 | 11,7° | 51% | 1,9° | 0% | 3 matig O | |
| 12:00 | 13,3° | 46% | 1,9° | 0% | 3 matig O | |
| 13:00 | 14,4° | 42% | 1,7° | 0% | 3 matig O | |
| 14:00 | 15,4° | 38% | 1,2° | 0% | 3 matig O | |
| 15:00 | 16,0° | 36% | 1,0° | 0% | 3 matig O | |
| 16:00 | 16,4° | 35% | 0,9° | 0% | 3 matig O | |
| 17:00 | 16,6° | 35% | 1,1° | 0% | 3 matig O | |
| 18:00 | 16,1° | 36% | 1,0° | 0% | 3 matig O | |
| 19:00 | 15,4° | 36% | 0,4° | 0% | 3 matig O | |
| 20:00 | 13,8° | 39% | 0,1° | 0% | 3 matig O | |
| 21:00 | 12,6° | 43% | 0,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 22:00 | 11,0° | 49% | 0,7° | 0% | 3 matig ONO | |
| 23:00 | 9,6° | 56% | 1,3° | 0% | 3 matig ONO | |
| 00:00 | 8,5° | 60% | 1,2° | 0% | 3 matig ONO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 7 april | 16,6° | 59% | 0,9° | 0% | 2 zwak O | |
| wo 8 april | 19,6° | 55% | 2,6° | 0% | 2 zwak O | |
| do 9 april | 18,4° | 65% | 5,6° | 60% | 2 zwak ZZO | |
| vr 10 april | 12,4° | 73% | 4,7° | 40% | 2 zwak W | |
| za 11 april | 16,6° | 69% | 4,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| zo 12 april | 13,6° | 64% | 3,4° | 0% | 3 matig ZO | |
| ma 13 april | 13,4° | 67% | 3,6° | 0% | 3 matig OZO | |
| di 14 april | 14,8° | 66% | 3,9° | 0% | 3 matig ONO | |
| wo 15 april | 13,6° | 66% | 3,9° | 0% | 2 zwak ONO | |
| do 16 april | 15,0° | 64% | 4,5° | 0% | 2 zwak OZO | |
| vr 17 april | 16,8° | 68% | 3,4° | 0% | 2 zwak O | |
| za 18 april | 18,5° | 71% | 7,3° | 20% | 2 zwak ONO | |
| zo 19 april | 14,7° | 86% | 8,8° | 25% | 3 matig NNO | |
| ma 20 april | 14,9° | 76% | 6,8° | 30% | 3 matig NNO | |
