Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 21:00 | 1,7° | 96% | 1,1° | 25% | 3 matig OZO | |
| 22:00 | 1,9° | 96% | 1,3° | 40% | 4 matig OZO | |
| 23:00 | 1,9° | 99% | 1,8° | 50% | 4 matig OZO | |
| 00:00 | 2,0° | 97% | 1,6° | 60% | 4 matig OZO | |
| 01:00 | 2,4° | 96% | 1,8° | 65% | 4 matig OZO | |
| 02:00 | 2,2° | 98% | 1,9° | 65% | 4 matig OZO | |
| 03:00 | 2,6° | 97% | 2,2° | 65% | 4 matig OZO | |
| 04:00 | 2,8° | 96% | 2,2° | 50% | 4 matig OZO | |
| 05:00 | 3,1° | 94% | 2,2° | 40% | 4 matig OZO | |
| 06:00 | 3,4° | 91% | 2,1° | 35% | 4 matig OZO | |
| 07:00 | 3,2° | 94% | 2,3° | 30% | 4 matig OZO | |
| 08:00 | 3,3° | 91% | 2,0° | 35% | 4 matig OZO | |
| 09:00 | 3,3° | 91% | 2,0° | 25% | 4 matig O | |
| 10:00 | 3,4° | 89% | 1,8° | 25% | 4 matig O | |
| 11:00 | 3,2° | 91% | 1,9° | 25% | 4 matig O | |
| 12:00 | 3,1° | 93% | 2,1° | 30% | 3 matig O | |
| 13:00 | 2,9° | 91% | 1,6° | 30% | 3 matig ONO | |
| 14:00 | 2,8° | 92% | 1,6° | 25% | 3 matig NO | |
| 15:00 | 2,5° | 93% | 1,5° | 15% | 3 matig NNO | |
| 16:00 | 2,1° | 94% | 1,2° | 35% | 3 matig NNO | |
| 17:00 | 1,7° | 96% | 1,1° | 40% | 3 matig N | |
| 18:00 | 1,7° | 98% | 1,4° | 40% | 3 matig N | |
| 19:00 | 1,5° | 91% | 0,2° | 35% | 3 matig N | |
| 20:00 | 1,3° | 90% | -0,2° | 35% | 3 matig N | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| do 8 januari | 1,9° | 94% | 0,6° | 50% | 3 matig ZZO | |
| vr 9 januari | 3,4° | 93% | 1,4° | 90% | 3 matig ONO | |
| za 10 januari | 0,0° | 86% | -4,4° | 90% | 3 matig NNO | |
| zo 11 januari | -3,6° | 83% | -8,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| ma 12 januari | 2,7° | 86% | -2,6° | 85% | 4 matig ZO | |
| di 13 januari | 5,0° | 91% | 2,8° | 40% | 3 matig ZZO | |
| wo 14 januari | 6,1° | 95% | 4,2° | 60% | 3 matig ZZO | |
| do 15 januari | 7,2° | 95% | 4,5° | 0% | 3 matig Z | |
| vr 16 januari | 8,2° | 90% | 4,6° | 60% | 3 matig Z | |
| za 17 januari | 6,7° | 87% | 2,9° | 0% | 3 matig ZZO | |
| zo 18 januari | 7,1° | 86% | 2,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| ma 19 januari | 7,0° | 87% | 3,3° | 20% | 4 matig Z | |
| di 20 januari | 9,4° | 82% | 4,4° | 50% | 4 matig ZZO | |
| wo 21 januari | 9,2° | 87% | 5,2° | 15% | 5 vrij krachtig ZW | |
