Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 12:00 | 10,9° | 95% | 10,1° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 13:00 | 11,5° | 94% | 10,6° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 14:00 | 12,1° | 90% | 10,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 15:00 | 12,5° | 86% | 10,2° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 16:00 | 12,6° | 87% | 10,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 17:00 | 12,4° | 88% | 10,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 18:00 | 11,9° | 89% | 10,1° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 19:00 | 11,5° | 91% | 10,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| 20:00 | 10,6° | 95% | 9,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| 21:00 | 10,3° | 96% | 9,7° | 0% | 2 zwak Z | |
| 22:00 | 9,9° | 97% | 9,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 23:00 | 9,7° | 95% | 8,9° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 00:00 | 9,1° | 97% | 8,6° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 01:00 | 8,7° | 97% | 8,3° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 02:00 | 8,5° | 96% | 7,9° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 03:00 | 8,2° | 97% | 7,8° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 04:00 | 8,0° | 97% | 7,6° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 05:00 | 7,8° | 97% | 7,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 06:00 | 7,7° | 95% | 7,0° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | 7,8° | 95% | 7,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 08:00 | 8,3° | 92% | 7,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 09:00 | 9,2° | 89% | 7,5° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 10:00 | 10,7° | 84% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 11:00 | 12,2° | 79% | 8,7° | 0% | 3 matig ZZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 24 februari | 12,6° | 94% | 9,3° | 45% | 2 zwak ZZW | |
| wo 25 februari | 16,6° | 82% | 8,3° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| do 26 februari | 14,4° | 80% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| vr 27 februari | 13,9° | 78% | 7,9° | 0% | 4 matig ZZW | |
| za 28 februari | 11,4° | 79% | 5,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| zo 1 maart | 11,7° | 78% | 4,3° | 0% | 3 matig ZZO | |
| ma 2 maart | 12,6° | 76% | 4,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| di 3 maart | 12,5° | 77% | 5,4° | 0% | 3 matig Z | |
| wo 4 maart | 11,3° | 77% | 4,6° | 0% | 3 matig Z | |
| do 5 maart | 10,5° | 79% | 4,4° | 0% | 3 matig Z | |
| vr 6 maart | 7,6° | 86% | 3,6° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 7 maart | 7,7° | 77% | 0,4° | 15% | 3 matig ZZO | |
| zo 8 maart | 5,0° | 72% | -2,4° | 40% | 3 matig NNO | |
| ma 9 maart | 7,7° | 72% | -0,7° | 25% | 3 matig ONO | |
