Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 15:00 | 16,1° | 41% | 2,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 16:00 | 16,2° | 41% | 2,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 17:00 | 15,6° | 41% | 2,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 18:00 | 15,0° | 42% | 2,2° | 0% | 3 matig NNO | |
| 19:00 | 14,2° | 45% | 2,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| 20:00 | 13,2° | 49% | 2,7° | 0% | 3 matig NNO | |
| 21:00 | 12,2° | 55% | 3,4° | 0% | 3 matig NNO | |
| 22:00 | 11,1° | 61% | 3,9° | 0% | 3 matig NNO | |
| 23:00 | 10,4° | 63% | 3,7° | 0% | 3 matig NNO | |
| 00:00 | 9,9° | 66% | 3,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 01:00 | 9,2° | 68% | 3,6° | 0% | 3 matig NO | |
| 02:00 | 8,5° | 71% | 3,6° | 0% | 3 matig NO | |
| 03:00 | 8,0° | 73% | 3,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 04:00 | 7,7° | 74% | 3,4° | 0% | 3 matig NO | |
| 05:00 | 7,4° | 76% | 3,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| 06:00 | 7,3° | 76% | 3,4° | 0% | 3 matig NO | |
| 07:00 | 7,5° | 76% | 3,6° | 0% | 3 matig NO | |
| 08:00 | 8,2° | 74% | 3,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 09:00 | 9,4° | 69% | 4,0° | 0% | 3 matig NO | |
| 10:00 | 10,9° | 62% | 3,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 11:00 | 12,3° | 57% | 4,0° | 0% | 4 matig NO | |
| 12:00 | 13,5° | 53% | 4,1° | 0% | 4 matig NO | |
| 13:00 | 15,0° | 45% | 3,2° | 0% | 4 matig NO | |
| 14:00 | 16,2° | 40% | 2,6° | 0% | 4 matig NO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| ma 27 april | 16,2° | 64% | 2,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| di 28 april | 17,6° | 56% | 2,9° | 0% | 3 matig NO | |
| wo 29 april | 18,6° | 45% | 0,9° | 0% | 4 matig ONO | |
| do 30 april | 20,0° | 42% | 0,8° | 0% | 3 matig O | |
| vr 1 mei | 23,0° | 41% | 2,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| za 2 mei | 19,2° | 58% | 6,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| zo 3 mei | 17,1° | 76% | 9,4° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| ma 4 mei | 16,2° | 77% | 8,5° | 0% | 2 zwak W | |
| di 5 mei | 17,0° | 77% | 8,0° | 0% | 2 zwak NNW | |
| wo 6 mei | 14,8° | 77% | 7,3° | 0% | 3 matig WNW | |
| do 7 mei | 26,1° | 85% | 7,9° | 20% | 2 zwak WZW | |
| vr 8 mei | 19,9° | 85% | 12,8° | 40% | 2 zwak ZO | |
| za 9 mei | 17,0° | 96% | 14,1° | 60% | 2 zwak ONO | |
| zo 10 mei | 19,3° | 76% | 10,0° | 65% | 4 matig WZW | |
