Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 03:00 | 2,7° | 99% | 2,6° | 0% | 1 zwak WZW | |
| 04:00 | 2,8° | 99% | 2,7° | 0% | 1 zwak WZW | |
| 05:00 | 3,1° | 99% | 3,0° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 06:00 | 3,8° | 97% | 3,4° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 07:00 | 5,1° | 93% | 4,1° | 0% | 1 zwak WZW | |
| 08:00 | 6,7° | 88% | 4,9° | 0% | 1 zwak WZW | |
| 09:00 | 8,4° | 81% | 5,3° | 0% | 2 zwak W | |
| 10:00 | 9,4° | 76% | 5,4° | 0% | 2 zwak W | |
| 11:00 | 10,1° | 73% | 5,5° | 10% | 2 zwak W | |
| 12:00 | 10,2° | 71% | 5,2° | 10% | 2 zwak W | |
| 13:00 | 10,5° | 69% | 5,1° | 15% | 3 matig WNW | |
| 14:00 | 10,5° | 69% | 5,1° | 15% | 3 matig WNW | |
| 15:00 | 10,6° | 68% | 4,9° | 15% | 3 matig WNW | |
| 16:00 | 10,5° | 69% | 5,1° | 15% | 3 matig WNW | |
| 17:00 | 10,3° | 69% | 4,9° | 10% | 3 matig WNW | |
| 18:00 | 10,1° | 69% | 4,7° | 10% | 3 matig WNW | |
| 19:00 | 9,7° | 71% | 4,7° | 10% | 3 matig WNW | |
| 20:00 | 9,1° | 73% | 4,5° | 15% | 2 zwak WNW | |
| 21:00 | 8,5° | 78% | 4,9° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 22:00 | 7,7° | 82% | 4,8° | 0% | 2 zwak W | |
| 23:00 | 7,0° | 85% | 4,7° | 0% | 2 zwak W | |
| 00:00 | 6,6° | 87% | 4,6° | 0% | 2 zwak W | |
| 01:00 | 6,1° | 90% | 4,6° | 0% | 2 zwak W | |
| 02:00 | 5,7° | 90% | 4,2° | 0% | 2 zwak WZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| vr 15 mei | 10,6° | 80% | 4,3° | 40% | 2 zwak W | |
| za 16 mei | 12,5° | 74% | 4,6° | 0% | 2 zwak WZW | |
| zo 17 mei | 13,9° | 84% | 7,6° | 65% | 2 zwak Z | |
| ma 18 mei | 14,2° | 81% | 8,8° | 65% | 2 zwak ZZW | |
| di 19 mei | 17,1° | 78% | 9,5° | 0% | 3 matig Z | |
| wo 20 mei | 18,3° | 78% | 11,0° | 0% | 3 matig ZZW | |
| do 21 mei | 20,5° | 75% | 11,2° | 0% | 2 zwak WZW | |
| vr 22 mei | 22,1° | 71% | 11,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| za 23 mei | 21,0° | 71% | 10,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| zo 24 mei | 22,2° | 70% | 11,3° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 25 mei | 26,2° | 71% | 11,7° | 0% | 3 matig ONO | |
| di 26 mei | 26,8° | 68% | 12,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| wo 27 mei | 26,3° | 68% | 11,9° | 30% | 3 matig NO | |
| do 28 mei | 21,1° | 59% | 6,9° | 20% | 3 matig NNO | |
